MOTORIDUTTORE A COPPIA CONICA PREZZO CAD UNO
MOTORIDUTTORI A COPPIA CONICA N° 2 PZ
| Velocità a 50Hz [r/min] | : 1482 / 9.3 |
| Rapporto di riduz. totale [i] | : 160 / Infinito |
| Coppia d'uscita max [Nm] | : 35000 |
| Coppia d'uscita a 50Hz [Nm] | : 35800 |
| Fattore di servizio SEW-FB | : 1,00 |
| Forma costruttiva | : M1B |
| Pos.scat.mors.[°]/entrata cavi | : 180 (L) / normal |
| Lubrificante / quantità [l] | : CLP 220 Olio miner. / 33,00 / 6,30 |
| Verniciatura | : RAL7031 (grigio Blu) |
| Riduttore sciolto | : K167 |
| Estremità albero d'uscita | : 160x250mm |
| Design estremità albero | : Con sede per chiavetta/ con chiavetta |
| Opzione riduttore | : Esecuzione con piedi |
| Variante ventilazione | : Standard |
| Condiz.di spediz.accessori | : Valvola di sfiato montata |
| Foro tappo a vite sec. dis.dim | : 33002__01 |
| Documentazione nr. A | : 27801373 |
| Lista parti di ricambio | : 332540599 |
| Riduttore sciolto | : R107 |
| Pos. di mont. rid. primario | : M1 |
| Primary gear unit position [°] | : 90 |
| Variante ventilazione | : Standard |
| Condiz.di spediz.accessori | : Valvola di sfiato montata |
| Foro tappo a vite sec. dis.dim | : 01002__96 |
| Lista parti di ricambio | : 63112701 |
| Motore | : DRN225S4/EK8S/V |
| Potenza motore [kW] | : 37 |
| Frequenza motore [Hz] | : 50 |
| Rapp. d'intermittenza S1-S10 | : S1 |
| Campo tens. mot. [V] | : 220-230 triangolo/380-400 stella |
| Corrente nominale [A] | : 116,00 / 67,00 |
| cos phi | : 0,88 |
| Schema elettrico | : R13 / 680010306 |
| Classe d'isolamento/Protezione | : 155(F) / 55 |
| Classe efficienza internazion. | : IE3 |
| Efficienza | |
| Al 50/75/100% Pn [%] | : 94,3 / 94,4 / 93,9 |
| Marchio CE | : Si |
| Ventilazione forzata | : V = Forced cooling fan |
| Tensione ventil. forzata [V] | : Delta: 200...400VAC, 50Hz |
| Star: 346...525VAC, 50Hz | |
| Delta: 220...400VAC, 60Hz | |
| Star: 380...575VAC, 60Hz | |
| Flusso nominale aria [m3/h] | : 1350 |
| Collegam. ventilazione forzata | : 690240007 |
| Encoder | : EK8S / Montaggio non positivo centrato |
| sull'albero tramite albero conico | |
| Interfaccia elettrica | : Seno con targhetta elettr. |
| Valore incrementale | : 1024 |
| Valore assoluto | : Senza |
| Connessione encoder | : Connettore encoder integrato con |
| coperchio di sicurezza e connessioni. | |
| Senza monitoraggio termico del motore | |
| A1GA | |
| Encoder IS posit. cable entry | : 180/X |
| Versione encoder | : tensione di alimentazione 7..30V DC |
| Schema colleg. Encoder | : G21A / 63377500.01 |
| Codice Encoder 1 | : 01AB00AN60AC |
| Dati tecnici disegno encoder | : 63297752 |
| Insulation coupling | : 001 |
| Scatola morsettiera | : Parte inferiore della scatola |
| morsettiera in ghisa grigia con fori | |
| chiusi | |
| 2xM50, 2xM16 | |
| Scatola morsettiera | : Importante: le dimensioni della scatola |
| morsettiera sono diverse dai fogli | |
| dimensioali a catalogo | |
| Documentazione nr. A |
25957090 26861348 27786986 |